Desa Pituruh

Kec. Pituruh
Kab. Purworejo - Jawa Tengah

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Pituruh, 2025

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun GAMBLOK , Ketua AMAD DARSONO 196 542 290 252
1 RW 001 196 542 290 252
1 RT 003 92 251 133 118
2 RT 004 104 291 157 134
2 Dusun BLENDING , Ketua TURUT PONIDI 162 457 220 237
1 RW 001 162 457 220 237
1 RT 001 79 237 116 121
2 RT 002 83 220 104 116
3 Dusun SUTOGATEN , Ketua SULESTIONO 218 630 315 315
1 RW 003 218 630 315 315
1 RT 001 81 251 133 118
2 RT 002 72 199 90 109
3 RT 003 65 180 92 88
4 Dusun KRAJAN , Ketua AJI TRI WIDODO 135 355 175 180
1 RW 002 135 355 175 180
1 RT 001 75 194 97 97
2 RT 002 60 161 78 83
5 Dusun DUKUH KULON , Ketua JOKO 208 573 279 294
1 RW 004 208 573 279 294
1 RT 001 69 174 81 93
2 RT 002 59 167 87 80
3 RT 003 80 232 111 121
6 Dusun BANTENGAN , Ketua JASWADI 118 355 171 184
1 RW 003 118 355 171 184
1 RT 004 47 144 69 75
2 RT 005 71 211 102 109
7 Dusun DUKUH WETAN , Ketua SURATMAN 411 1144 535 609
1 RW 005 411 1144 535 609
1 RT 001 125 351 162 189
2 RT 002 , Ketua SUTOYO 97 258 115 143
3 RT 003 , Ketua SARYONO 26 83 45 38
4 RT 004 , Ketua KARSANI 66 182 84 98
5 RT 005 , Ketua KUSWARI 97 270 129 141
TOTAL 1448 4056 1985 2071

Aparatur Desa

Kepala Desa

ASJARI

Sekretaris

FAIZAL MUCHSINUN NAJIB

Kasi Pemerintahan

PRIYONO

Kasi Pelayanan

MUHAMAD HARJONO

Kasi Kesejahteraan

SARWOTO ACHMADI

Kaur Keuangan

TUPON

Kaur Perencanaan

NOVY MADHASURYA

Kaur Tata Usaha Dan Umum

PARIYONO

Kadus Blending

TURUT PONIDI

Kadus Gamblok

AMAD DARSONO

Kadus Krajan

AJI TRI WIDODO

Kadus Sutogaten

SULESTIONO

Kadus Bantengan

JASWADI

Kadus Dukuh Kulon

JOKO

Kadus Dukuh Wetan

SURATMAN

Staff Kesra Kaum

TUKIMAN

Staff Perencanaan

SUPRAPTO

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Pituruh

Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-7.685847
Longitude:109.844093

Desa Pituruh, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo - Jawa Tengah

Buka Peta

Wilayah Desa