Desa Pituruh

Kec. Pituruh
Kab. Purworejo - Jawa Tengah

Info

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 875 21,38% 461 11,26% 414 10,11%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 557 13,61% 4 0,10% 553 13,51%
3 PELAJAR/MAHASISWA 753 18,40% 391 9,55% 362 8,84%
4 PENSIUNAN 57 1,39% 34 0,83% 23 0,56%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 105 2,57% 51 1,25% 54 1,32%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 11 0,27% 11 0,27% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 9 0,22% 9 0,22% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 89 2,17% 34 0,83% 55 1,34%
9 PETANI/PEKEBUN 382 9,33% 222 5,42% 160 3,91%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 567 13,85% 334 8,16% 233 5,69%
16 KARYAWAN BUMN 5 0,12% 5 0,12% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 7 0,17% 2 0,05% 5 0,12%
19 BURUH HARIAN LEPAS 159 3,88% 110 2,69% 49 1,20%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 9 0,22% 6 0,15% 3 0,07%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,05% 0 0,00% 2 0,05%
24 TUKANG CUKUR 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 2 0,05% 0 0,00% 2 0,05%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 50 1,22% 20 0,49% 30 0,73%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 4 0,10% 0 0,00% 4 0,10%
73 BIDAN 3 0,07% 0 0,00% 3 0,07%
74 PERAWAT 7 0,17% 1 0,02% 6 0,15%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 4 0,10% 4 0,10% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 25 0,61% 11 0,27% 14 0,34%
85 PERANGKAT DESA 8 0,20% 8 0,20% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 398 9,72% 272 6,65% 126 3,08%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 4093 100,00% 1995 48,74% 2098 51,26%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4093 100,00% 1995 48,74% 2098 51,26%

Diperbarui pada : 19 Juni 2025

Aparatur Desa

Kepala Desa

ASJARI

Sekretaris

FAIZAL MUCHSINUN NAJIB

Kasi Pemerintahan

PRIYONO

Kasi Pelayanan

MUHAMAD HARJONO

Kasi Kesejahteraan

SARWOTO ACHMADI

Kaur Keuangan

TUPON

Kaur Perencanaan

NOVY MADHASURYA

Kaur Tata Usaha Dan Umum

PARIYONO

Kadus Blending

TURUT PONIDI

Kadus Gamblok

AMAD DARSONO

Kadus Krajan

AJI TRI WIDODO

Kadus Sutogaten

SULESTIONO

Kadus Bantengan

JASWADI

Kadus Dukuh Kulon

JOKO

Kadus Dukuh Wetan

SURATMAN

Staff Kesra Kaum

TUKIMAN

Staff Perencanaan

SUPRAPTO

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Pituruh

Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah

Sinergi Program

Komentar

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:23
Kemarin:51
Total:8.427
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:216.73.216.61
Browser:Mozilla 5.0

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-7.685847
Longitude:109.844093

Desa Pituruh, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo - Jawa Tengah

Buka Peta

Wilayah Desa